구분 | 대성세륜기 10롤 사양 (DS-R510) |
---|---|
규격 | 2600W×5340LX 1000H, 2800W×4800L×1000H (수조내경) |
적용차량 | 24톤 SCANIA 등 압사바리 차량 겸용 => 최대차폭 2,800mm미만 |
운전방식 | 차륜감지에 의한 전자동 운전방식 (수동/자동) |
살수압력 | 3~5kg/㎠ 이상 |
사용전원 | 380/220V_3P4W 50~60Hz(3상3선,4선) |
소비전력 | 15.75kw (수중펌프1, 감속기2) |
침전조부피 | 10.5㎥ (10.5톤의 기본용수 필요) |
보충용수 | 차량 1대당 약 3Liter의 보충수 필요 |
세륜시간 | 타이머 조절(표준45초) |
1일 처리능력 |
60대/시간당 x 8시간=480대/일 (고령토인 경우) 80대/시간당 x 8시간=640대/일 (일반 토사인 경우) |
슬러지 배출방법 | CONVEYOR에 의한 자동 배출식 |
중량 | 5,500kg |